Bảng giá thịt bò Ấn Độ, thịt trâu đông lạnh nhập khẩu tháng 08/2023
THỊT TRÂU ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU(THỊT BÒ ẤN) | |||||||||
Phần thịt | Mã số | Thương hiệu Allana | Thương hiệu HMA/ Black Gold | Thương hiệu Tamam | Thương hiệu Amber | Thương hiệu Tauseef | Thương hiệu Sami | Thương hiệu Toba | |
1 | Gân chữ Y | 09 | 124 | 112 | 108 | 92 | |||
2 | Nạm cắt lát | 11 | 88 | 87 | |||||
3 | Nạm vè – Flank | 13 | 84 | ||||||
4 | Nạm cổ/nạm vai | 15 | 88 | 84 | |||||
5 | Nạm vè/ bụng | 19 | 82 | ||||||
6 | Má/nọng | 21 | 72 | ||||||
7 | Móng không xương | 22 | 61 | ||||||
8 | Gân chữ Y | 24 | 112 | ||||||
9 | Thăn nội/ thăn chuột | 31 | 129 | 129 | 119 | ||||
10 | Nạc đùi | 41 | 102 | 100 | 102 | 92 | 106 | 101 | |
11 | Đùi gọ | 42 | 110 | 110 | 106 | 96 | 110 | 102 | 104 |
12 | Đùi lá cờ | 44 | 95 | 97 | 97 | 102 | 91 | 92 | |
13 | Nạc mông | 45 | 97 | 97 | 91 | 92 | |||
14 | Thăn lưng/ thăn ngoại | 46 | 108 | 103 | 96 | 112 | 109 | ||
15 | Bắp rùa | 47 | |||||||
16 | Đuôi có da | 57 | 141 | 134 | 129 | 132 | |||
17 | Bắp hoa | 60 | 129 | 131 | |||||
18 | Gầu | 61 | 84 | 84 | |||||
19 | Nạm bụng | 62 | 89 | ||||||
20 | Bắp cá lóc/ thăn cổ | 64 | 129 | 124 | 129 | ||||
21 | Nạc vai | 65 | 96 | 83 | 96 | ||||
22 | Vụn | 66 | 69 | 69 | |||||
23 | Đầu thăn | 67 | 87 | ||||||
24 | Bắp rùa | 70 | |||||||
25 | Vòm miệng | 80A | |||||||
26 | Tim | 83 | 59 | ||||||
27 | Lưỡi | 86 | 72 | ||||||
28 | Nạm cổ cuộn | 106 | 87 | ||||||
29 | Dây sườn/ nạm dây | 123 | 92 | 92 | |||||
30 | Nạc vụn đầu | 152 | 70 | ||||||
31 | Vụn bịch | 222 | 71 | ||||||
32 | Bắp rùa | 227 | 111 | ||||||
33 | Dẻ sườn – Ribs | Ribs |
Nguyên liệu liên quan: